BLA21シリーズ Aタイプ(屋外対応・高耐久モデル)
特長
BLA21シリーズのAタイプは堅牢なケースと耐ノイズ設計を行い、より過酷な環境で使用することができます。
使用温度範囲は-40℃から+70℃、防水・防塵規格はIP67に準拠し、屋外利用に対応しております。
また、軸受けへのボールベアリングの採用により、高耐久を実現させました。
機種ラインナップとしてサイドコネクタ仕様品(BLA21-06U-A02)や高電圧対応品(BLA21-12U-A01、BLA21-28U-A01)を取り揃えております。
通信方式は、DroneCAN v1(旧UAVCAN v0)に加えPWMに対応している機種もございます。
仕様
機種名 | BLA21-06U-A01 | BLA21-06U-A02 | BLA21-06U-AB2 | BLA21-12U-A01 | BLA21-12U-A02 | BLA21-12U-AB2 | BLA21-28U-A01 | BLA21-28U-A02 | BLA21-28U-AB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧[V] | 7.4 | 12.0 | 28.0 | ||||||
定格トルク[N⋅m] | 1.18 | 1.47 | |||||||
最大トルク(瞬間)[N⋅m] | 4.71 | 4.90 | 4.51 | ||||||
無負荷回転数[min-1] | 143 | 111 | 143 | ||||||
ケース材質 | Aluminum | ||||||||
ギヤ材質 | Steel | ||||||||
接続ケーブル | 脱着式 シールド付ケーブル |
||||||||
ケーブル長さ[mm] | 400.0 | ||||||||
コネクター部 | 5極コネクター | ||||||||
寸法(W×L×H)[mm] | 48.0×21.0×51.5 | 48.0×21.0×51.0 | 48.0×21.0×51.5 | 48.0×21.0×51.0 | 48.0×21.0×51.5 | 48.0×21.0×51.0 | |||
制御・通信規格 | DroneCAN V1 | DroneCAN V1/PWM | DroneCAN V1 | DroneCAN V1/PWM | DroneCAN V1 | DroneCAN V1/PWM | |||
動作温度[℃] | -40~+70 | ||||||||
質量[g] | 130.0 | 127.0 | 130.0 | 127.0 | 130.0 | 127.0 | |||
スペック | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CADデータ等詳細の仕様はダウンロードページよりご確認ください。